Leírás
Termékek bevezetése
| Gyors részletek | |
| Anyag: | 100% selyem |
| Supply Type: | Make-to-Order |
| Típus: | A kérésnek megfelelően |
| Minta: | Digitálisan nyomtatva |
| Stílus: | Testreszab |
| Szélesség: | 93cm / 114cm / 140cm |
| Technika: | Woven |
| Tanúsítvány: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Használat: | Ágynemű, jelmez, párna, ruha, ruhadarab, háztartási textil, hálóruhák, esküvő |
| Fonal szám: | 120nm / 2 |
| Sűrűség: | 40 * 36 (N / cm) |
| Súly: | 8-19mm |
| Származási hely: | Zhejiang, Kína (szárazföld) |
| Márkanév: | OEM |
| SupplyAbility | |
| SupplyAbility: | 200000 méter / méter havonta |
| Csomagolás és szállítás | |
| Csomagolási adatok | Mindegyik tekercset műanyag zacskóba csomagolják, a kartondobozban vagy szőtt zsákba csomagolják. Csomagolja be kérését. |
| Kikötő | Shanghai / Ningbo |
| Átvezetési idő: | 7-30 nap |
Termékek megjelenítése
Alapinformációk
| Üzleti típus: | Gyártó, kereskedő | Verified |
|---|---|---|
| Fő Termékek: | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási póló, súlyozott takaró | Verified |
| Összes alkalmazott: | 11 - 80 ember | Verified |
| Alapítás éve: | 2011 | Verified |
| Elhelyezkedés: | Zhejiang, Kína (szárazföld) | Verified |
|---|---|---|
| Tulajdonjog: | Magántulajdonos További információ | Verified |
| Teljes éves bevétel: | 2018 bizalmas | Verified |
| 3 legnépszerűbb piac: | Belföldi piac 60.00% Észak-Amerika 12.00% Óceánia 8.00% | Verified |
Termelési kapacitás
Éves termelési kapacitás (tavaly) Verified
| termék név | Termelési vonal kapacitása | Ténylegesen előállított egységek (előző év) |
|---|---|---|
| Digitális nyomtatási szövet | 90000 méter havonta | 1000000 méter |
| Gyártósor | Felügyelő | Üzemeltetők száma | Soros QC / QA száma |
|---|---|---|---|
| Műhely | 4 | 14 | 4 |
Kereskedelmi kapacitás
Kereskedelmi piac Verified
| Fő piacok | Összes bevétel(%) | Fő Termékek) |
|---|---|---|
| Háztartási bolt | 60.00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Észak Amerika | 12,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Óceánia | 8,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Közel-Kelet | 4,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Nyugat-Európa | 4,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Észak-Európa | 4,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Dél-Európa | 4,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Dél Amerika | 2,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Kelet-Európa | 2,00% | Digitális nyomtatási szövet, digitális nyomtatási sál, digitális nyomtatási párna, digitális nyomtatási ing, súlyozott takaró |
| Export százalék: | 40.00% | Verified |
| Exportálási mód: | Saját exportengedéllyel rendelkezik | |
| Beszélt nyelv: | angol | Verified |
| A Kereskedelmi Osztály alkalmazottainak száma: | 6-10 fő |
7 éves tapasztalattal rendelkezik a digitális nyomtatás területén.
Lépjen kapcsolatba velünk
Hangzhou FY Textil Digitális Nyomtatás Co., Ltd.
Kiegészítés: 1202A szoba, C épület Bodi Központ, Ningwei város, Xiaoshan körzet, Hangzhou, Zhejiang, Kína
Írjon nekünk: Grace Ye
Tel .: + 86-571-88919810
Fax: + 86-571-88919810
Mobiltelefon: + 86-15058136837
E-mail: bruce@hzfengyin.com
Népszerű tags: selyem ruha anyag, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott

